產(chǎn)品特點:
1.含實時可燃物監(jiān)測因子;
2.含多光譜遙感數(shù)據(jù);
3.實時可燃物監(jiān)測因子對模型的持續(xù)修正能力極強;
4.高火險預(yù)警的火災(zāi)命中率達100%;
5.內(nèi)置可燃物含水率測量模型,覆蓋全國多數(shù)林區(qū)可燃物類型;
6.空間尺度最高可達精細化30米網(wǎng)格點,大尺度與精細化相結(jié)合;
7.時間尺度近實時、短期、中期、長期全時覆蓋;
技術(shù)參數(shù):
可燃物含水率 探測傳感器 | 可燃物含水率 傳感器 | 測量對象 | 地表凋落物(表層、內(nèi)層、底層)綜合監(jiān)測
|
| 測量范圍 | 0~100% |
| 測量精度 | ±5%(含水率≤35%時);±10%(35%<含水率≤100%) |
| 分辨率 | ≤0.1% |
| 凋落物種類 | 針/闊/混 |
| 傳感器類型 | 使用自然凋落物探測模式,可增配標準木探測模式 |
土壤含水率 傳感器 | 測量范圍 | 0~飽和土 |
| 測量精度 | ±3% |
| 分辨率 | 0.10% |
地表溫度 傳感器 | 分辨率 | ≤0.01℃ |
| 精度誤差 | ≤±0.3℃ |
| 工作范圍 | -40~125℃ |
地表濕度 傳感器 | 分辨率 | ≤0.04%RH |
| 精度誤差 | ≤2%RH |
| 工作范圍 | 0~100%RH |
| 傾斜傳感器 | 數(shù)字軸 | X,Y,Z |
| 傾斜分辨率 | ≤0.005° |
| 其他 | 遠程無線通信方式上報 |
| 上報間隔分鐘級可調(diào) |
| 一體化可靠設(shè)計 |
| 支持遠程標定、運行維護 |
| 支持太陽能供電 |
| 工作溫度-40℃~+80℃ |
| IP67以上防水性能 |
| 針對西南片區(qū)優(yōu)勢樹種進行大量數(shù)據(jù)標定,建立特有模型 |
提供安裝地標準樣方火險因子普查數(shù)據(jù)服務(wù)1套/地, 用于火險等級模型計算 |
|
| 多光譜物候傳感器 | 探測模式 | 可見光/近紅外雙波段模式 |
| 物候分析能力 | 返青、積雪識別 |
| 上報模式 | 定時/手動指令 |
| 圖像分辨率/焦距 | 雙路1080P/16mm |
| 樣本監(jiān)測能力 | 樣本異常監(jiān)測 |
| 人物活動 | 支持人為活動檢測、人數(shù)統(tǒng)計 |
|
| 北斗融合網(wǎng)關(guān) | 支持北斗3代短報文上報、兼容北斗二代 |
| 支持AI物候邊緣計算與分析 |
| 支持分析結(jié)果上報 |
| 含3年流量 |
| 包含現(xiàn)場設(shè)備安裝、調(diào)試及相關(guān)輔材 |
|
一體化微氣象 傳感器
| 溫度 | 測量范圍 | -40-85℃ |
| 分辨率 | ≤0.1℃ |
| 準確度 | ≤±0.3℃ (@25℃,典型) |
| 濕度 | 測里范圍 | 0-100%RH |
| 分辨率 | ≤0.1%RH |
| 準確度 | ≤±3%RH(10-80%RH)無凝露時 |
| 氣壓 | 測量范圍 | 100-1100hpa |
| 分辨率 | ≤0.1hpa |
| 準確度 | ≤±0.3hPa(@25℃,950hPa-1050hPa) |
| 風速 | 測量范圍 | 0-60m/s |
| 分辨率 | ≤0.01m/s |
| 準確度 | ≤3% |
| 風向 | 測量范圍 | 0-360° |
| 分辨率 | ≤0.1° |
| 準確度 | ±3°(風速<10m/s時) |
| 降雨量 | 測量范圍 | 0-480mm/h |
| 分辨率 | ≤0.01mm |
| 準確度 | ≤10% |
| 光照 | 測量范圍 | 0-200KLUX |
| 分辨率 | ≤10LUX |
| 準確度 | ≤3% |
| 其他 | 一體化可靠設(shè)計 |
| 林下環(huán)境設(shè)備可長期正常工作 |
| 工作溫度-40℃~+80℃ |
| IP65以上防水性能 |
|
| 軟件系統(tǒng) | 1.支持國家、省、市、縣四級權(quán)限 |
| 2.支持小程序、WEB的方式登錄系統(tǒng)、查看數(shù)據(jù) |
| 3.內(nèi)置火災(zāi)蔓延分析功能,用于火險等級模型計算 |
4.內(nèi)置火險等級計算模型,可通過可燃物數(shù)據(jù)、氣象數(shù)據(jù)、野外火源數(shù)據(jù)、地形地勢數(shù)據(jù)綜合火險等級,支持接入省、部火險等級模型
|